HOME > 病理解剖症例の特徴 > 病理診断頻度表

病理解剖症例の特徴

病理診断頻度表

カテゴリー 診断名\症例数
900 750 1650
循環器疾患 心筋梗塞 21.6% 22.4% 22.0%
左室肥大 31.4% 23.3% 27.7%
変性弁膜症 8.1% 7.9% 8.0%
大動脈弁石灰化 6.7% 6.6% 6.6%
僧帽弁輪石灰化 2.8% 5.8% 4.1%
動脈瘤 8.1% 7.5% 7.9%
大動脈解離 1.9% 2.0% 2.0%
脳神経疾患 アルツハイマー病 12.0% 23.2% 17.1%
脳出血 10.6% 9.8% 10.3%
脳梗塞 48.9% 48.0% 48.5%
パーキンソン病 4.7% 4.9% 4.8%
代謝・骨関節疾患 糖尿病性腎症 4.3% 4.7% 4.5%
甲状腺腫 1.6% 3.8% 2.6%
甲状腺炎 2.8% 3.6% 3.2%
低栄養 14.3% 17.6% 15.8%
骨粗鬆症 8.8% 14.7% 11.5%
呼吸器疾患 肺炎 57.4% 42.7% 50.7%
肺結核 18.3% 12.0% 15.4%
間質性肺炎 8.5% 5.4% 7.1%
肺血栓塞栓症 5.4% 6.7% 6.0%
消化器疾患 胃食道逆流症 10.6% 7.7% 9.3%
胃潰瘍 20.6% 14.5% 17.8%
十二指腸潰瘍 3.7% 4.7% 4.1%
虚血性腸疾患 6.6% 9.5% 7.9%
腸管憩室症 11.7% 11.5% 11.6%
慢性肝炎・肝硬変 6.7% 7.8% 7.2%
胆石症 13.0% 16.4% 14.5%
泌尿器疾患・その他 腎盂腎炎 7.9% 10.7% 9.2%
尿路結石 2.0% 3.9% 2.9%
敗血症 14.8% 13.5% 14.2%
結核症 20.1% 12.6% 16.7%
悪性腫瘍 肺癌 8.1% 3.8% 6.2%
胃癌 14.7% 7.3% 11.3%
大腸癌 8.7% 8.6% 8.7%
肝癌 3.8% 5.1% 4.4%
胆道癌 2.1% 2.8% 2.4%
膵癌 3.0% 4.6% 3.7%
尿路癌 1.9% 1.5% 1.7%
前立腺癌 11.4% - 11.4
急性白血病 6.4% 4.0% 5.3%
骨髄異形性症候群 3.5% 1.7% 2.7%
悪性リンパ腫 2.3% 4.2% 3.2%
  • ホーム
  • 研究の紹介
  • 倫理的配慮及び関連法規
  • 病理解剖を承諾されたご遺族の皆様へ
  • 病理解剖例の特徴
  • 共同研究を希望される研究者の方へ
  • 共同研究事業運用要綱
  • お問い合わせ
  • このホームページについて
  • リンク

パンフレットPDF ダウンロード

  • 東京都健康長寿医療センター
  • 高齢者ブレインバンク