HOME > 病理解剖症例の特徴 > 臨床診断頻度表

病理解剖症例の特徴

臨床診断頻度表

カテゴリー 診断名\症例数
900 750 1650
循環器疾患 虚血性心疾患 15.4% 17.3% 16.3%
心房細動 12.8% 12.3% 12.5%
変性弁膜症 4.4% 7.7% 5.9%
高血圧症 28.0% 31.7% 29.7%
動脈瘤 5.3% 3.5% 4.5%
閉塞性動脈硬化 4.6% 3.5% 4.1%
脳神経疾患 認知症 10.6% 17.1% 13.5%
脳血管障害 30.6% 27.7% 29.3%
パーキンソン病 2.0% 3.2% 2.5%
代謝・骨関節疾患 糖尿病 15.3% 14.9% 15.2%
高脂血症 2.2% 1.9% 2.1%
低栄養 2.8% 4.9% 3.8%
骨粗鬆症 5.1% 14.7% 9.5%
変形性骨関節症 4.3% 4.0% 4.2%
呼吸器疾患 誤嚥 7.6% 5.5% 6.6%
慢性閉塞性肺疾患 14.6% 5.6% 10.5%
特発性間質性肺炎 2.7% 0.5% 1.7%
泌尿器疾患・その他 尿路感染 2.2% 5.7% 3.8%
前立腺肥大症 11.7% - 11.7%
褥瘡 2.7% 2.3% 2.5%
悪性腫瘍 肺癌 10.4% 6.4% 8.6%
胃癌 11.8% 5.6% 9.0%
大腸癌 4.2% 4.5% 4.4%
造血器系悪性腫瘍 14.7% 12.1% 13.5%
眼科疾患 白内障 5.4% 8.7% 6.9%
緑内障 1.0% 0.8% 0.9%
  • ホーム
  • 研究の紹介
  • 倫理的配慮及び関連法規
  • 病理解剖を承諾されたご遺族の皆様へ
  • 病理解剖例の特徴
  • 共同研究を希望される研究者の方へ
  • 共同研究事業運用要綱
  • お問い合わせ
  • このホームページについて
  • リンク

パンフレットPDF ダウンロード

  • 東京都健康長寿医療センター
  • 高齢者ブレインバンク