HOME > 病理解剖症例の特徴 > 死因統計
悪性新生物とは”がん”のことである。
悪性新生物、肺炎、心疾患、脳血管疾患が死因の約2/3を占める。
| 男性 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 分類名 | 度数 | パーセント |
| 1 | 悪性腫瘍 | 285 | 36.0% |
| 2 | 肺炎 | 120 | 15.2% |
| 3 | 心疾患(高血圧性を除く) | 83 | 10.5% |
| 4 | その他の呼吸器系疾患 | 50 | 6.3% |
| 5 | 消化器系疾患 | 41 | 5.2% |
| 6 | 脳血管疾患 | 38 | 4.8% |
| 7 | 感染症及び寄生虫症 | 29 | 3.7% |
| 8 | 慢性閉塞性肺疾患 | 25 | 3.2% |
| 9 | その他の疾患 | 120 | 15.2% |
| 計 | 791 | ||
| 女性 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 分類名 | 度数 | パーセント |
| 1 | 悪性腫瘍 | 235 | 34.7% |
| 2 | 心疾患(高血圧性を除く) | 95 | 14.0% |
| 3 | 肺炎 | 80 | 11.8% |
| 4 | 脳血管疾患 | 48 | 7.1% |
| 5 | 消化器系疾患 | 46 | 6.8% |
| 6 | 尿路性器系疾患 | 28 | 4.1% |
| 7 | その他の疾患 | 146 | 21.5% |
| 計 | 678 | ||



