HOME > 病理解剖症例の特徴 > 性別・年齢階級
対象症例数 1,850例
<男性> 1,006例
<女性> 844例
| 年齢 | 男性 | 女性 | 計 |
|---|---|---|---|
| 45-49 | 2 | 3 | 5 |
| 50-54 | 6 | 2 | 8 |
| 55-59 | 7 | 6 | 13 |
| 60-64 | 19 | 20 | 39 |
| 65-69 | 87 | 34 | 121 |
| 70-74 | 176 | 102 | 278 |
| 75-79 | 238 | 152 | 390 |
| 80-84 | 214 | 180 | 394 |
| 85-89 | 146 | 163 | 309 |
| 90-94 | 86 | 128 | 214 |
| 95-99 | 22 | 45 | 67 |
| 100-104 | 3 | 9 | 12 |
| 計 | 1006 | 844 | 1850 |



