HOME > 病理解剖症例の特徴 > 身体指標・臓器重量
性別年齢分布(図参照)
<男性>
平均(±SD)78.9±8.3歳
範囲 48~102歳
<女性>
平均(±SD)81.9±9.1歳
範囲 46~104歳
男性 | 女性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
症例数 | 平均値±標準偏差 | 症例数 | 平均値±標準偏差 | |||||
身長(cm) | 891 | 161.1 | ± | 7.2 | 764 | 147.4 | ± | 7.2 |
体重(kg) | 891 | 44.3 | ± | 9.9 | 764 | 38.0 | ± | 10.0 |
BMI(kg/m2) | 891 | 17.0 | ± | 3.4 | 764 | 17.4 | ± | 3.9 |
脳 | 673 | 1275.5 | ± | 116.1 | 597 | 1140.7 | ± | 113.7 |
心臓 | 880 | 342 | ± | 89.9 | 753 | 312.3 | ± | 83.0 |
左肺 | 225 | 404.2 | ± | 159.6 | 312 | 284.8 | ± | 106.3 |
右肺 | 227 | 474.2 | ± | 179.6 | 313 | 351.9 | ± | 134.0 |
肝臓 | 668 | 920.3 | ± | 283 | 589 | 794.7 | ± | 251.7 |
左腎 | 871 | 120.8 | ± | 36 | 740 | 98.9 | ± | 31.1 |
右腎 | 873 | 113.6 | ± | 34.2 | 745 | 94.3 | ± | 29.6 |
脾臓 | 779 | 80.7 | ± | 51.8 | 694 | 62.8 | ± | 41.5 |
下垂体 | 718 | 0.55 | ± | 0.13 | 608 | 0.65 | ± | 0.16 |
甲状腺 | 807 | 13.5 | ± | 5.1 | 626 | 11.6 | ± | 5.1 |
左副腎 | 780 | 5.6 | ± | 1.7 | 676 | 4.9 | ± | 1.5 |
右副腎 | 780 | 5.1 | ± | 1.5 | 686 | 4.6 | ± | 1.3 |
解析対象症例の身体指標・臓器重量の性別・年齢階級別データは以下のリンクよりCSVファイルとしてダウンロードできます。リンクを右クリック、「対象をファイルに保存」を左クリックで、ダウンロードしてください。
身長、体重、BMI、脳、心臓、左肺、右肺、肝臓、左腎、右腎、脾臓、下垂体、甲状腺、左副腎、右副腎
身体指標・臓器重量のデータについては以下の文献を参考にしてください。
Sawabe M, Saito M, Naka M, Kasahara I, Saito Y, Arai T, Hamamatsu A, Shirasawa T.
Standard organ weights among elderly Japanese who died in the hospital, including 50 centenarians. Pathology International 2006;56(6):315-323.